当前位置: 国土资源局 >> 信息公开 >> 决策信息 >> 重点项目 >>
2007年土地整理项目状况
2007年土地整理项目状况
发布单位: 国土资源局 发布时间: 2008-03-25 公开方式: 完全公开
索引号: YQ000-A0304-2008-0003 公开时限 长期公开
              2007年土地整理项目状况      单位:公顷                       
序号  项目名称 项目立项文号 整理区总面积 整理前耕地面积 整理后耕地面积 建成标准农田面积 新增耕地面积 是否通过省级验收 省级复验文号
1 双峰新坊溪心土地整理 乐土资函(2006)154号 123.2607 67.8741 80.4096 67.7392 12.5355  浙土资整验字[2007]217号
2 大荆镇大园蒲湾片土地整理 乐土资函(2006)154号 97.289 83.0099 87.6601 74.9385 4.6502 浙土资整验字[2007]217号
3 大荆镇前溪下山头片土地整理 乐土资函(2006)122号 99.4435 70.4017 81.4893 65.2842 11.0876 浙土资整验字[2007]217号
4 大荆镇白箬岙中庄片土地整理 乐土资函(2006)122号 107.622 75.5979 90.1148 55.3448 14.5169 浙土资整验字[2007]217号
5 虹桥镇土地整理 乐土资函(2006)122号 927.0266 647.2154 662.9101 632.3288 15.6947 浙土资整验字[2007]217号
6 乐成镇土地整理 乐土资函(2006)154号 508.8889 320.7361 341.8352 303.3422 21.0991 浙土资整验字[2007]217号
7 清江镇江南片土地整理 乐土资函(2006)122号 170.6628 106.6028 120.9289 104.3192 14.3261 浙土资整验字[2007]217号
8 清江镇清江村片土地整理 乐土资函(2006)185号 40.2304 24.1202 26.3892 23.6255 2.269 浙土资整验字[2007]223号
9 智仁乡象周大井头土地整理 乐土资函(2006)230号 43.7374 32.6191 37.6066 24.1834 4.9875 浙土资整验字[2007]224号
10 龙西乡北垟东加岙土地整理 乐土资函(2006)185号 19.8075 18.7536 18.7536 18.7536 0 浙土资整验字[2007]225号
11 磐石镇土地整理 乐土资函(2006)154号 155.7923 117.599 126.8782 116.2042 9.2792 浙土资整验字[2007]226号
12 柳市镇湖头片土地整理 乐土资函(2006)122号 80.4421 72.6188 72.6188 72.6188 0 浙土资整验字[2007]227号
13 北白象万家片土地整理 乐土资函(2006)173号 52.9568 44.4788 45.8492 45.6208 1.3704 浙土资整验字[2007]217号
14 北白象茗西片土地整理 乐土资函(2006)122号 156.1439 127.8665 129.9094 133.2246 2.0429 浙土资整验字[2007]217号
15 蒲岐娄川浦标准农田建设 乐土资函(2007)67号 37.8915 37.8915 37.8915 37.8915 0 浙土资整验字[2007]217号
16 仙溪镇标准农田项目(合并) 乐土资函(2007)67号、乐土资函(2007)121号 184.3849 54.4547 54.4547 53.7494 0 浙土资整验字[2007]217号
17 镇安乡下片土地整理 乐土资函(2007)67号 154.91 107.3377 126.7144 101.4272 19.3767 浙土资整验字[2007]217号
18 镇安乡北片土地整理 乐土资函(2007)67号 54.1302 39.7374 44.1631 38.3612 4.4257 浙土资整验字[2007]217号
19 岭底乡夏岭头土地整理 乐土资函(2006)154号 10.9556 5.9805 7.861 7.741 1.8805 浙土资整验字[2007]217号
20 七里港土地整理 乐土资函(2007)61号 108.2667 102.8791 102.8791 102.8791 0 浙土资整验字[2007]217号
21 翁垟前进桥头土地整理 乐土资函(2006)154号 72.4908 63.4269 64.0559 63.7141 0.629 浙土资整验字[2007]217号
22 智仁乡第二批土地整理 乐土资函(2007)67号 92.9862 63.6746 74.7436 58.4462 11.069 浙土资整验字[2007]217号
23 湖雾镇2007年第一批土地整理 乐土资函(2007)67号 91.0915 62.8704 69.0001 54.2321 6.1297 浙土资整验字[2007]217号
24 芙蓉镇麦西村等标准农田建设 乐土资函(2007)121号、乐土资函(2007)67号 54.4239 48.5333 48.5333 48.5333 0 浙土资整验字[2007]217号
25 城北乡标准农田建设 乐土资函(2007)61号 261.905 203.4507 203.4507 203.4507 0 浙土资整验字[2007]217号
26 磐石镇2007土地整理 乐土资函(2007)67号 132.0445 108.492 114.8757 107.9332 6.3837 浙土资整验字[2007]217号
27 双峰乡第二期土地整理土地整理 乐土资函(2007)61号、乐土资函(2007)86号 195.92 116.9552 131.8041 107.244 14.8489 浙土资整验字[2007]217号
28 清江镇镇东片土地整理 乐土资函(2006)230号 162.8724 93.4475 105.3599 92.9576 11.9124 浙土资整验字[2007]217号
29 龙西乡土地整理 乐土资函(2007)121号、乐土资函(2007)86号、乐土资函(2007)67号 192.0009 60.8072 71.5985 55.6866 10.7913 浙土资整验字[2007]217号
30 白石镇土地整理 乐土资函(2007)61号、乐土资函(2006)230号 322.0441 239.0135 243.665 146.2491 4.6515 浙土资整验字[2007]217号
31 雁湖乡2007年标准农田建设 乐土资函(2007)67号 61.5405 33.2888 33.2888 33.2888 0 浙土资整验字[2007]217号
32 淡溪镇二期土地整理 乐土资函(2006)230号 104.8847 76.4748 85.0877 71.6188 8.6129 浙土资整验字[2007]217号
33 仙溪镇2006年度土地整理 乐土资函(2006)173号 75.5196 55.3781 62.9492 55.0825 7.5711 浙土资整验字[2007]217号
34 福溪乡标准农田建设 乐土资函(2007)67号 43.4982 37.2255 37.2255 37.2255 0 浙土资整验字[2007]217号
35 福溪乡第二批土地整理 乐土资函(2007)121号 33.1444 25.6736 30.3663 21.2997 4.6927 浙土资整验字[2007]217号
36 湖雾镇2003年定头片土地整理 乐土资函(2003)113号 228.8118 145.0643 161.0821 147.8747 16.0178 浙土资整验字[2007]217号
37 大荆镇溪滩桐阳片土地整理 乐土资函(2007)61号 212.5339 128.2514 135.0587 94.3209 6.8073 浙土资整验字[2007]217号
38 大荆镇龙滩岭脚片土地整理 乐土资函(2007)61号 177.5871 99.9433 112.5472 80.3532 12.6039 浙土资整验字[2007]217号
39 镇安乡2007年度山头片土地整理 乐土资函(2007)67号 80.6835